多功能紅外測溫風速儀的技術指標:
風速儀 風速計 DT-8893
風速 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
m/s (米/秒) | 0.40 - 30.00 m/s | 0.01 m/s | ±(3% + 0.20 m/s) |
km/h (千米/小時) | 1.4 - 108.0 km/h | 0.1 km/h | ±(3% + 0.8 km/hr) |
ft/min (英尺/分鐘) | 80 – 5900 ft/min | 1 ft/min | ±(3% + 40 ft/m) |
mph (里/小時) | 0.9 – 67.0 mph | 0.1 mph | ±(3% + 0.4 MPH) |
哩/小時 (用于海上MPH) | 0.8 to 58.0 knots | 0.1 knots | ±(3% + 0.4 knots) |
空氣流量 | 量程 | 分辨率 | 面積 |
CMM (立方米/分鐘) | 0-999900 m3/min | 0.001 to 100 | 0 .000 to 999.9m2 |
CFM (立方英尺/分鐘) | 0-999900 ft3/min | 0.001 to 100 | 0.000 to 999.9ft2 |
空氣溫度 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
14 - 140oF (-10 - 60oC) | 0.1oF/C | 4.0oF (2.0oC) |
上一篇 : DLC-III低壓電纜綜合測試儀綜合指標
下一篇 : 國家電網加入三網融合競爭(高壓核相儀)