光電轉速表電參數 | ||
測量范圍 | 5到99999RPM | |
解析度 | 0.1RPM(<1000RPM時) | 1RPM(≧1000RPM時) |
檢測距離 | 50到150mmzui大300mm(取決于環境光強) |
頻閃儀電參數 | ||
頻閃速率 | 100.到100,000RPM FPM:每分鐘閃動次數 RPM:每分鐘轉動次數 | |
頻閃調節范圍 | A:100-1000FPM B:1000-10000FPM C:10000-100000FPM | |
解析度 | 0.1FPM/RPM(<1000RPM時) 1FPM/RPM(>1000RPM時) | |
閃光管 | 高效LED燈 | |
閃動持續 | 60到1000 微秒 | |
閃光顏色 | 橙色 | |
閃動持續 | 約16%周期 | |
閃光調整鈕 | 粗調 | 細調 |
校準 | 石英時基及微電路,無需外部校準 |
上一篇 : AM4204HA熱線式風速儀
下一篇 : DS-3200閃頻測速儀DS3200